
世界で最も愛されている「レクイエム」とも言える不朽の名作を、女声合唱でも演奏できるようにと、千原英喜が渾身の情熱をもって編曲。二重唱やピアノ独奏版としても演奏できます。「アヴェ・ヴェルム・コルプス」も併載。
| ISBN | 9784866041896 |
|---|---|
| 判型 | A4判 92ページ |
| 定価 | 2,530円(税込) |
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus |
編曲 | 千原 英喜 → プロフィール |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 編成声部 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 1 | Requiem KV 626 |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 声部編成 | ||
| 言語1 | 言語2 | ||
| 伴奏 | 演奏時間 |
| 2 | I.Introitus |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 3 | Requiem |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 4 | II.Kyrie |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 5 | III.Sequenz |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 6 | 1.Dies irae |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 7 | 2.Tuba mirum |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 8 | 3.Rex tremendae |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 9 | 4.Recordare |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 10 | 5.Confutatis |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 11 | 6.Lacrimosa |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 12 | IV.Offertorium |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 13 | 1.Domine Jesu |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 14 | 2.Hostias |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 15 | V.Sanctus |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 16 | VI.Benedictus |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 17 | VII.Agnus Dei |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 18 | VIII.Communio |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 19 | Lux aeterna |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |
| 20 | Ave verum corpus KV 618 |
|---|
| 作曲 | MOZART, Wolfgang Amadeus | 編曲 | 千原 英喜 |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA (or SSA) |
| 言語1 | ラテン語 | 言語2 | |
| 伴奏 | ピアノ | 演奏時間 |




