
合唱団員の耳を育て、ソルフェージュ能力を高めるための練習曲集。全曲に移動ド唱法を助けるソルミゼーションガイドが付いたり、各曲のテーマが一目でわかる一覧表が掲載されるなど、内容を大幅にグレードアップし、装いも新たに。
| ISBN | |
|---|---|
| 判型 | A4判 44ページ |
| 定価 | 1,320円(税込) |
| 作曲 | 松下 耕 → プロフィール |
編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 編成声部 | SA, SA + Solo, SSA, SSAA | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 1 | みんみん |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 3 | 声部編成 | SSA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 2 | ねじりはちまき |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 工藤 直子 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 3 | 声部編成 | SSA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 3 | あめ |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 4 | き |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 5 | どじょうだじょ |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 阪田 寛夫 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 3 | 声部編成 | SSA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 6 | 秋になると |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 工藤 直子 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 7 | すいぞくかん |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 8 | みずのなか |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 3 | 声部編成 | SSA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 9 | なにがある?! |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 4 | 声部編成 | SSAA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 10 | うさぎ |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 4 | 声部編成 | SSAA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 11 | いったー父や |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 沖縄の子もりうた | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 12 | どうぶつえん |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 13 | きりん |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 3 | 声部編成 | SSA (or SA) |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 14 | かめ |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 15 | くじら |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 3 | 声部編成 | SSA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 16 | うし |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 谷川 俊太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 17 | かえるが そらを |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 小野寺 悦子 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA + Solo |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 18 | てんとうむし |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | ||
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 2 | 声部編成 | SA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 19 | いろはに つねこさん |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 阪田 寛夫 | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 3 | 声部編成 | SSA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 20 | 小鳥が逃げた! |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | ポーランド民謡 | 訳詞 | 松下 耕 |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 3 | 声部編成 | SSA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 21 | ゆきがとける |
|---|
| 作曲 | 松下 耕 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | まど・みちお | 訳詞 | |
| 編成 | 女声 | 調性 | |
| 声部数 | 3 | 声部編成 | SSA |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | Roman |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |




