
家族の繋がりややさしさといった日本人の心を映した作品ともいえ る童謡・唱歌。これらを通じて家族同士で、そして介護等の現場で シニアの方々とのコミュニケーションを図ってもらいたいという想 いから制作された童謡集です。名古屋音楽大学声楽科卒、現在障害 者支援施設などで音楽支援等を積極的に行う大谷省二を代表とする 「我らシニア元気組」によって編纂されました。
| 1 | 銀色の道(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 宮川 泰 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 塚田 茂 | 訳詞 | |
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 2 | 早春賦(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 中田 章 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 吉丸 一昌 | 訳詞 | |
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 3 | 朧月夜(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 岡野 貞一 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 高野 辰之 | 訳詞 | |
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 4 | 花(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 瀧 廉太郎 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 武島 羽衣 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 5 | 鯉のぼり(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 文部省唱歌 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 文部省唱歌 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 6 | 茶摘み(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 文部省唱歌 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 文部省唱歌 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 7 | 夏は来ぬ(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 小山 作之助 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 佐佐木 信綱 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 8 | 夏の思い出(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 中田 喜直 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 江間 章子 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 9 | 夕やけこやけ(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 草川 信 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 中村 雨紅 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 10 | 旅愁(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | ORDWAY, J.P. | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 犬童 球溪 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 11 | 紅葉(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 岡野 貞一 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 高野 辰之 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 12 | たき火(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 渡辺 茂 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 巽 聖歌 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 13 | あんたがたどこさ(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | わらべうた | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | わらべうた | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 14 | ドンパン節(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 秋田県民謡 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 秋田県民謡 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 15 | 故郷(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 岡野 貞一 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 高野 辰之 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 16 | 学生時代(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 平岡 精二 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 平岡 精二 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 17 | 若者たち(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 佐藤 勝 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 藤田 敏雄 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 18 | 見上げてごらん夜の星を(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | いずみたく | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 永 六輔 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 19 | 琵琶湖周航の歌(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | 吉田 千秋 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 小口 太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 20 | 線路はつづくよどこまでも(メロディー譜) |
|---|
| 作曲 | アメリカ民謡 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | 佐木 敏 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 21 | 銀色の道(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 塚田 茂 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 22 | 早春賦(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 吉丸 一昌 | 訳詞 | |
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 23 | 朧月夜(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 高野 辰之 | 訳詞 | |
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 24 | 花(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 武島 羽衣 | 訳詞 | |
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 25 | 鯉のぼり(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 文部省唱歌 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 26 | 茶摘み(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 文部省唱歌 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 27 | 夏は来ぬ(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 佐佐木 信綱 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 28 | 夏の思い出(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 江間 章子 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 29 | 夕やけこやけ(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 中村 雨紅 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 30 | 旅愁(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 犬童 球溪 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 31 | 紅葉(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 高野 辰之 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 32 | たき火(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 巽 聖歌 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 33 | 学生時代(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 平岡 精二 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 34 | 若者たち(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 藤田 敏雄 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 35 | 見上げてごらん夜の星を(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 永 六輔 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 36 | 琵琶湖周航の歌(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 小口 太郎 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 37 | 線路はつづくよどこまでも(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 訳詞 | 佐木 敏 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 38 | 峠の我が家(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 岩谷 時子 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 39 | 浜千鳥(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 鹿島 鳴秋 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 40 | 海(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 文部省唱歌 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 41 | 浜辺の歌(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 林 古渓 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 42 | 赤とんぼ(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 三木 露風 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 43 | みかんの花咲く丘(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 加藤 省吾 | 訳詞 | |
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 44 | 憧れのハワイ航路(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 石本 美由起 | 訳詞 | |
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 45 | 四季の歌(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 荒木 とよひさ | 訳詞 | |
| 編成 | 調性 | ||
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 無伴奏 | 演奏時間 |
| 46 | 誰か故郷を想わざる(歌詞のみ) |
|---|
| 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|
| 作詩 | 西條 八十 | 訳詞 | |
| 編成 | 混声 | 調性 | |
| 声部数 | 1 | 声部編成 | |
| 言語1 | 日本語 | 言語2 | |
| 伴奏 | 演奏時間 |


